期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319164 | 杀小双 | |||
3319163 | 21:35 | 6+1+9=16 | 杀大双 | 错 |
3319162 | 21:32 | 1+5+0=06 | 杀小单 | 对 |
3319161 | 21:28 | 1+3+7=11 | 杀大单 | 对 |
3319160 | 21:25 | 8+2+3=13 | 杀小双 | 对 |
3319159 | 21:21 | 0+6+9=15 | 杀大单 | 错 |
3319158 | 21:18 | 0+0+4=04 | 杀小双 | 错 |
3319157 | 21:14 | 9+7+5=21 | 杀小单 | 对 |
3319156 | 21:11 | 5+3+8=16 | 杀大双 | 错 |
3319155 | 21:07 | 0+1+8=09 | 杀小双 | 对 |
3319154 | 21:04 | 8+4+7=19 | 杀大单 | 错 |
3319153 | 21:00 | 8+1+1=10 | 杀小单 | 对 |
3319152 | 20:57 | 4+3+9=16 | 杀小双 | 对 |
3319151 | 20:53 | 5+5+8=18 | 杀大双 | 错 |
3319150 | 20:50 | 5+1+6=12 | 杀小双 | 错 |
3319149 | 20:46 | 1+9+6=16 | 杀小单 | 对 |
3319148 | 20:43 | 6+9+5=20 | 杀大单 | 对 |
3319147 | 20:39 | 6+7+2=15 | 杀大单 | 错 |
3319146 | 20:36 | 3+9+0=12 | 杀小双 | 错 |
3319145 | 20:32 | 5+7+5=17 | 杀大双 | 对 |
3319144 | 20:29 | 8+4+2=14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319163 | 16 | 大 | 双 | ||
3319162 | 06 | 小 | 双 | ||
3319161 | 11 | 小 | 单 | ||
3319160 | 13 | 小 | 单 | ||
3319159 | 15 | 大 | 单 | ||
3319158 | 04 | 小 | 双 | ||
3319157 | 21 | 大 | 单 | ||
3319156 | 16 | 大 | 双 | ||
3319155 | 09 | 小 | 单 | ||
3319154 | 19 | 大 | 单 | ||
3319153 | 10 | 小 | 双 | ||
3319152 | 16 | 大 | 双 | ||
3319151 | 18 | 大 | 双 | ||
3319150 | 12 | 小 | 双 | ||
3319149 | 16 | 大 | 双 | ||
3319148 | 20 | 大 | 双 | ||
3319147 | 15 | 大 | 单 | ||
3319146 | 12 | 小 | 双 | ||
3319145 | 17 | 大 | 单 | ||
3319144 | 14 | 大 | 双 | ||
3319143 | 13 | 小 | 单 | ||
3319142 | 14 | 大 | 双 | ||
3319141 | 13 | 小 | 单 | ||
3319140 | 08 | 小 | 双 | ||
3319139 | 09 | 小 | 单 | ||
3319138 | 12 | 小 | 双 | ||
3319137 | 10 | 小 | 双 | ||
3319136 | 11 | 小 | 单 | ||
3319135 | 14 | 大 | 双 | ||
3319134 | 14 | 大 | 双 | ||
3319133 | 16 | 大 | 双 | ||
3319132 | 10 | 小 | 双 | ||
3319131 | 12 | 小 | 双 | ||
3319130 | 04 | 小 | 双 | ||
3319129 | 13 | 小 | 单 | ||
3319128 | 12 | 小 | 双 | ||
3319127 | 12 | 小 | 双 | ||
3319126 | 22 | 大 | 双 | ||
3319125 | 10 | 小 | 双 | ||
3319124 | 13 | 小 | 单 | ||
3319123 | 17 | 大 | 单 | ||
3319122 | 17 | 大 | 单 | ||
3319121 | 16 | 大 | 双 | ||
3319120 | 14 | 大 | 双 | ||
3319119 | 19 | 大 | 单 | ||
3319118 | 17 | 大 | 单 | ||
3319117 | 07 | 小 | 单 | ||
3319116 | 15 | 大 | 单 | ||
3319115 | 15 | 大 | 单 | ||
3319114 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出21 10 12 14 17 20 06 09 15 11 |